![]() | ||||
สรุปโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. โครงการที่ผลักดันโดย อสวท. จำนวนโครงการ 105 โครงการ | ||||
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | เครือข่าย | ปีงบประมาณ | งบประมาณ |
1 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทองพับ ทองม้วน ข้าวอบกรอบ และของขบเคี้ยวผสมสาหร่ายและสมุนไพร แก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในเขตที่มี อสวท. | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2549 | 50,000 |
2 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2549 | 41,400 |
3 | โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2549 | 80,000 |
4 | การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2549 | 63,800 |
5 | รายการวิทยุ คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2549 | 72,000 |
6 | โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชน 3 กลุ่มอาชีพ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2549 | 30,000 |
7 | สาระน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2549 | 50,000 |
8 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคตะวันออก | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2549 | 40,000 |
9 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2549 | 57,000 |
10 | โครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2549 | 65,000 |
11 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท(กระป๋อง)จากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นแก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในเขตที่มี อสวท. | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2549 | 50,000 |
12 | ดาราศาสตร์สัญจร | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2549 | 50,000 |
13 | การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาและเนื้อสัตว์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2549 | 30,000 |
14 | การอบรมมาตรฐานอาหารสากล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2549 | 64,460 |
15 | การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2549 | 64,460 |
16 | อาสาสมัครและเทคโนโลยีสัญจร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2549 | 97,460 |
17 | การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2549 | 75,460 |
18 | การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2549 | 64,460 |
19 | โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชุมชน | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2549 | 64,200 |
20 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2549 | 64,600 |
21 | โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2549 | 21,400 |
22 | การถ่ายทอดเทคโนโยการแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ สมุนไพร และนม แก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตที่มี อสวท. | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2550 | 50,000 |
23 | ดาราศาสตร์สัญจร | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2550 | 50,000 |
24 | เทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2550 | 108,560 |
25 | การปรับปรุงคุณภาพของยางแผ่นดิบ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2550 | 30,000 |
26 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่มี อสวท. | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2550 | 50,000 |
27 | การผลิตน้ำมันปาลืมดิบในระดับชุมชน | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2550 | 15,000 |
28 | การพัฒนาคุณภาพการทำเครื่องปั้นดินเผาตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2550 | 20,000 |
29 | โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การทอผ้า" | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2550 | 53,000 |
30 | ฝึกอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2550 | 177,480 |
31 | การแก้ไขปัญหาเชื้อราและมอดในข้าวซ้อมมืออิ่มทิพย์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2550 | 20,000 |
32 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเซรามิกส์สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง" | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2550 | 46,800 |
33 | การเพาะเห็ดฟาง เห็ดลม สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2550 | 27,700 |
34 | การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานและการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2550 | 45,400 |
35 | การผลิตสบู่ก้อนใส และสบู่เหลว | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2550 | 36,300 |
36 | เผยแพร่ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านวารสารแก้วเจียระไน | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2550 | 18,000 |
37 | การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2550 | 56,600 |
38 | การพัฒนาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาแชมพูสมุนไพร | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2550 | 20,000 |
39 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2551 | 55,440 |
40 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสีลวดลายและบรรจุภัณฑ์สีฝ้าธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2551 | 44,000 |
41 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดในท่อนไม้" ประจำปีงบประมาณ 2551 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2551 | 60,000 |
42 | อาสาสมัครวิทยาศาสตร์ (อสวท. น้อย) | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 2551 | 50,000 |
43 | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปปลาแดดเดียว" ประจำปีงบประมาณ 2551 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2551 | 43,000 |
44 | การส่งเสริมความรู้และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 2551 | 46,500 |
45 | โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 2551 | 100,000 |
46 | การยืดอายุใส้กรอกหมูข้าวให้นานขึ้น | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2551 | 46,900 |
47 | การพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ "กะปิคู่ครัว" กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2551 | 30,000 |
48 | การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนารูปแบบ/บรรจุภัณฑ์ข้าวพองน้ำแตงโม กลุ่มขนมไทยพื้นบ้าน ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2551 | 30,000 |
49 | การพัฒนารูแปบบลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง อำเภอท่าศาลา | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2551 | 20,000 |
50 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบติการ "การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือยน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2551 | 144,000 |
51 | การพัฒนาผ้าทอและบรรจุภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าสันปูเลย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2551 | 84,000 |
52 | การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับการทำสวนยางพารา | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2552 | 30,000 |
53 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดในระดับสากล | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2552 | 35,000 |
54 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สและปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกลูกตาล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 2552 | 55,000 |
55 | โครงการฝึกอบรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยชีวภาพ" | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2552 | 90,000 |
56 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์" | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2552 | 65,000 |
57 | การทำดินซีเมนต์ "บล็อกประสาน" | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 2552 | 85,000 |
58 | โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาทูนึ่ง | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2552 | 50,000 |
59 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูปสำหรับสมาชิก อสวท.ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงคราม | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 2552 | 140,000 |
60 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำจัดน้ำมันในผลิตภัณฑ์หมูเส้น" | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | 2552 | 60,000 |
61 | โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2552 | 180,000 |
62 | การผลิตน้ำส้มควันไม้ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2552 | 40,000 |
63 | โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนื้อสัตว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก | 2552 | 65,000 |
64 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | 2552 | 78,331 |
65 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดและอนุรักษ์เห็ดป่าในพื้นที่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฑภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | 2552 | 78,331 |
66 | การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิต | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 2552 | 60,000 |
67 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 2552 | 94,440 |
68 | การใช้สมุนไพรและจุลินทรีย์โพรไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแก่ อสวท. ในชุม่ชน | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2552 | 50,000 |
69 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากผักผลไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | 2553 | 50,000 |
70 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีผ้าไหมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติและวาดลายแบบบาติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | 2553 | 79,640 |
71 | การแก้ปัญหามลภาวะจากเปลือกมังคุด ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร | วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 2553 | 65,750 |
72 | การประชุมรวมพลคน อสวท. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | 2553 | 900,000 |
73 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการผลิตข้าวตังหมูหยองสู่การเป็นสินค้าชุมชน | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2553 | 50,000 |
74 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาลวดลายและแปรรูปเสือกก ประจำปีงบประมาณ 2553 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2553 | 69,000 |
75 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิกอสวท. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 2553 | 146,000 |
76 | การผลิตแกสชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดในกระบวนการเพาะเห็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | 2553 | 16,304 |
77 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพชุมชนบางเสร่ | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2553 | 59,000 |
78 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดแมลงศรัตรูพืช | มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี | 2553 | 26,000 |
79 | การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกทดแทนสารปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2553 | 62,000 |
80 | การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิต | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 2553 | 60,000 |
81 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 2553 | 86,000 |
82 | การแก้ปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์ ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | 2553 | 97,800 |
83 | การขยายพันธุ์ขิงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นพันธุ์เชิงการค้า | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2553 | 50,000 |
84 | การแปรรูปสมุนไพร | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 2553 | 100,000 |
85 | ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 2553 | 100,000 |
86 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2554 | 50,000 |
87 | การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน | มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี | 2554 | 50,000 |
88 | การพัฒนาเตาตีมีดพร้านาป้อ เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | 2554 | 100,000 |
89 | ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | 2554 | 50,000 |
90 | การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิภัณฑ์จากเนื้อลูกตาลโตนด | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 2554 | 38,000 |
91 | การพัฒนากรรมวิธีในการจัดเตรียมและย้อมสีเกล็ดปลา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา | มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต | 2554 | 80,000 |
92 | การทำกระดาษรีไซเคิลและการแปรรูปเพื่อการค้า | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | 2554 | 60,000 |
93 | การใช้สมุนไพรและจุลินทรีย์โพรไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชน | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 2554 | 60,000 |
94 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 2554 | 80,000 |
95 | การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสุกร | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 2554 | 70,000 |
96 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน" | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | 2554 | 50,000 |
97 | การทำถ่านอัดก้อนจากวัสดุเหลือใช้จากเตาเผาอบเชื้อเห็ด | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2554 | 50,000 |
98 | ฟื้นฟูการย้อมฝ้ายและไหมด้วยครามธรรมชาติ บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | 2554 | 100,000 |
99 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กเพื่อการอุปโภคและบริโภค | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2554 | 55,000 |
100 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สารละลายไหมเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2554 | 50,000 |
101 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปหน่อไม้ | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 2554 | 50,000 |
102 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเกรียบจากผักผลไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | 2554 | 28,504 |
103 | การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตจากปลาน้ำจืด | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 2554 | 50,000 |
104 | โครงการกระบวนการนำของเสียที่ได้จากยางพารามาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผลักดัน อสวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | 2555 | 57,660 |
105 | โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ผลักดัน อสวท. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | 2555 | 71,060 |
รวมทั้งหมด | 7,248,200 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates