สรุปโครงการ อสวท. ตามเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
ภาคเหนือ |
ลำดับที่ |
เครือข่าย | จำนวนโครงการ |
จำนวนงบประมาณ |
AP |
PR |
FR |
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2 | 580,000 |
| 1. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 | 2556 | 280,000 |  |  | |
| 1. 2 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้งบประมาณปี 2557) | 2558 | 300,000 |  |  |
|
2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 10 | 2,802,480 |
| 2. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2547 | 479,000 |  |  |
|
| 2. 2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) | 2549 | 80,000 |  | |
|
| 2. 3 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือ จังหวัดชียงใหม่ | 2549 | 128,000 |  |  |
|
| 2. 4 จดหมายข่าว"อสวท.ขอบอก" | 2550 | 30,000 |  | |
|
| 2. 5 ฝึกอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์ | 2550 | 177,480 |  | |
|
| 2. 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบติการ "การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือยน | 2551 | 144,000 |  | |
|
| 2. 7 การพัฒนาผ้าทอและบรรจุภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าสันปูเลย | 2551 | 84,000 |  | |
|
| 2. 8 การประชุมรวมพล อสวท. ประจำปี พ.ศ. 2552 | 2552 | 800,000 |  |  | |
| 2. 9 โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร | 2552 | 180,000 |  |  |
|
| 2. 10 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 ในพื้นที่ภาคเหนือ | 2556 | 700,000 |  |  | |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | 1 | 200,000 |
| 3. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 | 2556 | 200,000 |  | | |
4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก | 2 | 289,595 |
| 4. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2550 | 224,595 | | |
|
| 4. 2 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนื้อสัตว์ | 2552 | 65,000 |  |  |
|
5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | 5 | 306,208 |
| 5. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน | 2552 | 161,400 |  |  |
|
| 5. 2 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. | 2553 | 40,000 |  |  |
|
| 5. 3 การผลิตแกสชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดในกระบวนการเพาะเห็ด | 2553 | 16,304 |  |  |
|
| 5. 4 จัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก | 2553 | 60,000 |  |  |
|
| 5. 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเกรียบจากผักผลไม้ | 2554 | 28,504 |  |  | |
6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | 5 | 399,310 |
| 6. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร) | 2551 | 189,310 |  | |
|
| 6. 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำจัดน้ำมันในผลิตภัณฑ์หมูเส้น" | 2552 | 60,000 | | |
|
| 6. 3 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง | 2552 | 50,000 |  | |
|
| 6. 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากผักผลไม้ | 2553 | 50,000 |  |  |
|
| 6. 5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน" | 2554 | 50,000 |  | |
|
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 16 | 1,464,100 |
| 7. 1 การเพาะเห็ดฟาง เห็ดลม สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง | 2550 | 27,700 |  |  |
|
| 7. 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานและการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่2 | 2550 | 45,400 |  |  |
|
| 7. 3 การผลิตสบู่ก้อนใส และสบู่เหลว | 2550 | 36,300 |  | |
|
| 7. 4 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก" | 2550 | 30,000 |  |  |
|
| 7. 5 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
| 2550 | 303,900 |  |  |
|
| 7. 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเซรามิกส์สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง" | 2550 | 46,800 |  |  |
|
| 7. 7 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปปลาแดดเดียว" ประจำปีงบประมาณ 2551 | 2551 | 43,000 |  |  |
|
| 7. 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดในท่อนไม้" ประจำปีงบประมาณ 2551 | 2551 | 60,000 |  | |
|
| 7. 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์" | 2552 | 65,000 |  |  |
|
| 7. 10 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
(ใช้งบประมาณปี 2551) | 2552 | 50,000 |  | |
|
| 7. 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการผลิตข้าวตังหมูหยองสู่การเป็นสินค้าชุมชน | 2553 | 50,000 |  | |
|
| 7. 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาลวดลายและแปรรูปเสือกก ประจำปีงบประมาณ 2553 | 2553 | 69,000 |  | |
|
| 7. 13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กเพื่อการอุปโภคและบริโภค | 2554 | 55,000 |  | |
|
| 7. 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สารละลายไหมเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว | 2554 | 50,000 |  | |
|
| 7. 15 การสรรหาสมาชิก อสวท. ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย | 2557 | 250,000 |  | | |
| 7. 16 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร (ใช้งบประมาณปี 2557) | 2558 | 282,000 |  | |
|
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 1 | 200,000 |
| 8. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 | 2556 | 200,000 |  | | |
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ | 2 | 462,000 |
| 9. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | 2555 | 180,000 |  |  | |
| 9. 2 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ใช้งบประมาณปี 2557) | 2558 | 282,000 |  |  |
|
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ | 3 | 470,000 |
| 10. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง | 2549 | 230,000 |  | |
|
| 10. 2 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2550 | 150,000 | | |
|
| 10. 3 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง อบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2555 | 90,000 |  |  | |
ภาคกลาง |
ลำดับที่ |
เครือข่าย | จำนวนโครงการ |
จำนวนงบประมาณ |
AP |
PR |
FR |
1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1 | 150,000 |
| 1. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔ | 2554 | 150,000 |  |  |
|
2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 2 | 1,460,000 |
| 2. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔ | 2554 | 800,000 |  | |
|
| 2. 2 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 ในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก | 2556 | 660,000 |  |  |
|
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 4 | 276,730 |
| 3. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2551 | 136,730 | | |
|
| 3. 2 การผลิตน้ำส้มควันไม้ | 2552 | 40,000 | | |
|
| 3. 3 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552
ของคลิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2552 | 50,000 | | |
|
| 3. 4 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | 2552 | 50,000 | | |
|
4 | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี | 1 | 257,000 |
| 4. 1 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ใช้งบประมาณปี 2557) | 2558 | 257,000 |  |  |
|
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี | 5 | 286,000 |
| 5. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี | 2552 | 110,000 |  |  |
|
| 5. 2 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. | 2553 | 40,000 |  |  |
|
| 5. 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดแมลงศรัตรูพืช | 2553 | 26,000 |  |  |
|
| 5. 4 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน | 2554 | 50,000 |  |  |
|
| 5. 5 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554 | 2554 | 60,000 |  | |
|
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง | 3 | 265,020 |
| 6. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 2551 | 185,020 | | |
|
| 6. 2 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง | 2552 | 30,000 | | |
|
| 6. 3 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | 2552 | 50,000 |  |  |
|
7 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 1 | 160,000 |
| 7. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔ | 2554 | 160,000 |  |  |
|
8 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 1 | 180,000 |
| 8. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 | 2556 | 180,000 |  | | |
9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | 3 | 260,000 |
| 9. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2553 | 2553 | 160,000 |  |  |
|
| 9. 2 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554 | 2554 | 60,000 |  |  |
|
| 9. 3 การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554 | 2554 | 40,000 |  |  |
|
10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 5 | 646,000 |
| 10. 1 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2550 | 230,000 |  | |
|
| 10. 2 การจัดทำโครงการจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปี 2551 | 2551 | 30,000 |  | |
|
| 10. 3 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี | 2551 | 100,000 |  | |
|
| 10. 4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูปสำหรับสมาชิก อสวท.ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงคราม | 2552 | 140,000 | | |
|
| 10. 5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิกอสวท. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
| 2553 | 146,000 | | |
|
ภาคตะวันออก |
ลำดับที่ |
เครือข่าย | จำนวนโครงการ |
จำนวนงบประมาณ |
AP |
PR |
FR |
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 11 | 815,500 |
| 1. 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคตะวันออก
| 2549 | 40,000 |  |  |
|
| 1. 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน | 2549 | 57,000 |  |  |
|
| 1. 3 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ | 2549 | 65,000 |  |  |
|
| 1. 4 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคตะวันออก | 2549 | 300,000 |  |  |
|
| 1. 5 จดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก" | 2550 | 30,000 |  | |
|
| 1. 6 เผยแพร่ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านวารสารแก้วเจียระไน | 2550 | 18,000 |  |  |
|
| 1. 7 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน | 2550 | 56,600 |  | |
|
| 1. 8 โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การทอผ้า" | 2550 | 53,000 |  | |
|
| 1. 9 การยืดอายุใส้กรอกหมูข้าวให้นานขึ้น | 2551 | 46,900 |  |  |
|
| 1. 10 โครงการฝึกอบรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยชีวภาพ" | 2552 | 90,000 | | |
|
| 1. 11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพชุมชนบางเสร่ | 2553 | 59,000 |  |  |
|
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ | 1 | 180,000 |
| 2. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | 2555 | 180,000 |  |  |
|
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 4 | 404,000 |
| 3. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2553 | 2553 | 160,000 |  | |
|
| 3. 2 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554 | 2554 | 60,000 |  | |
|
| 3. 3 การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554 | 2554 | 40,000 |  | |
|
| 3. 4 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก อสวท. | 2555 | 144,000 |  |  |
|
4 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 4 | 404,000 |
| 4. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2553 | 2553 | 160,000 |  |  |
|
| 4. 2 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554 | 2554 | 60,000 |  |  |
|
| 4. 3 การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554 | 2554 | 40,000 |  |  |
|
| 4. 4 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียและสมุนไพรกำจัดแมลงในนาข้าว | 2555 | 144,000 |  | | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ลำดับที่ |
เครือข่าย | จำนวนโครงการ |
จำนวนงบประมาณ |
AP |
PR |
FR |
1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 11 | 1,543,140 |
| 1. 1 โครงการอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 2547 | 418,900 |  |  |
|
| 1. 2 โครงการอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2548 | 150,000 |  |  |
|
| 1. 3 การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ | 2549 | 75,460 |  |  |
|
| 1. 4 อาสาสมัครและเทคโนโลยีสัญจร | 2549 | 97,460 |  |  |
|
| 1. 5 การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก | 2549 | 64,460 |  |  |
|
| 1. 6 การอบรมมาตรฐานอาหารสากล | 2549 | 64,460 |  |  |
|
| 1. 7 การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก | 2549 | 64,460 |  |  |
|
| 1. 8 อบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 2549 | 383,940 |  |  |
|
| 1. 9 จดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก" | 2550 | 30,000 |  | |
|
| 1. 10 อาสาสมัครและเทคโนโลยีสัญจร | 2550 | 150,000 |  | |
|
| 1. 11 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสีลวดลายและบรรจุภัณฑ์สีฝ้าธรรมชาติ | 2551 | 44,000 |  | |
|
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 1 | 160,000 |
| 2. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔ | 2554 | 160,000 |  |  |
|
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | 6 | 1,547,700 |
| 3. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | 2552 | 193,900 |  | |
|
| 3. 2 จัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก | 2553 | 60,000 |  | |
|
| 3. 3 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. | 2553 | 40,000 |  | |
|
| 3. 4 การแก้ปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์ ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2553 | 97,800 |  | |
|
| 3. 5 ฟื้นฟูการย้อมฝ้ายและไหมด้วยครามธรรมชาติ บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2554 | 100,000 |  | | |
| 3. 6 โครงการประชุมรวมพลอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.) ประจำปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6 | 2555 | 1,056,000 |  |  | |
4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | 4 | 1,028,720 |
| 4. 1 โครงการกระบวนการนำของเสียที่ได้จากยางพารามาใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผลักดัน อสวท.) | 2555 | 57,660 |  |  | |
| 4. 2 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ผลักดัน อสวท. | 2555 | 71,060 |  |  | |
| 4. 3 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | 2555 | 200,000 |  | | |
| 4. 4 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2556 | 700,000 |  |  | |
5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | 1 | 200,000 |
| 5. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 | 2556 | 200,000 |  | | |
6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 3 | 2,023,445 |
| 6. 1 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2550 | 223,445 | | |
|
| 6. 2 การจัดทำโครงการจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปี 2551 | 2551 | 300,000 | | |
|
| 6. 3 การเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อสวท. | 2557 | 1,500,000 |  |  |
|
7 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 1 | 0 |
| 7. 1 การฝึกอบรมเครือข่าย อสวท. | 2556 | 0 |  |  | |
8 | มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ | 1 | 250,000 |
| 8. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 | 2556 | 250,000 |  | | |
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | 8 | 606,222 |
| 9. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 2551 | 139,920 | | |
|
| 9. 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดและอนุรักษ์เห็ดป่าในพื้นที่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฑภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | 2552 | 78,331 | | |
|
| 9. 3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด | 2552 | 78,331 | | |
|
| 9. 4 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | 2552 | 50,000 | | |
|
| 9. 5 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | 2552 | 50,000 | | |
|
| 9. 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีผ้าไหมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติและวาดลายแบบบาติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน | 2553 | 79,640 |  | |
|
| 9. 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔ | 2554 | 70,000 |  | |
|
| 9. 8 การทำกระดาษรีไซเคิลและการแปรรูปเพื่อการค้า | 2554 | 60,000 |  | |
|
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด | 1 | 282,000 |
| 10. 1 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ใช้งบประมาณปี 2557) | 2558 | 282,000 |  |  |
|
11 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 8 | 631,400 |
| 11. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 2552 | 161,400 |  | |
|
| 11. 2 ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ | 2553 | 100,000 |  |  |
|
| 11. 3 จัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก | 2553 | 60,000 |  |  |
|
| 11. 4 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. | 2553 | 40,000 |  |  |
|
| 11. 5 การแปรรูปสมุนไพร | 2553 | 100,000 |  |  |
|
| 11. 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตจากปลาน้ำจืด | 2554 | 50,000 |  |  |
|
| 11. 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปหน่อไม้ | 2554 | 50,000 |  |  |
|
| 11. 8 การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสุกร | 2554 | 70,000 |  |  |
|
12 | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 11 | 672,000 |
| 12. 1 โครงการอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่1) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2548 | 150,000 |  |  |
|
| 12. 2 สาระน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน | 2549 | 50,000 |  |  |
|
