หน่วยงานรับผิดชอบ :
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2561 | 300,000|222,200|222,200|ใช้หมด | 2018221011391.pdf | 2018112145401.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2661] วันที่รายงาน [12/3/2561] | |||
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ร่วมประชุมหารือกับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดตั้ง+รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการและได้ทำการจัดั้งกลุ่มไลน์ฯ ของโครงการเพื่อพูดคุยและแจ้งข่าวสารตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนี้ และผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมดำเนินโครงการเป็นจำนวน 28,000 บาท ในเบื้องต้นมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 21 ราย และจะมีผู้สนใจเข้าร่วมอีกตามจำนวนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ | ค่าใช้จ่าย : 28,000 จำนวนผู้รับบริการ : 21 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2838] วันที่รายงาน [4/7/2561] | |||
คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวัถุประสงค์ของคลินิกเทคโนโลยี และทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ร้านค้า รีสอร์ท ที่พักต่างๆ แหล่งร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว ร้านเรือยาง ร้านล่องแก่ง เป็นต้น ทำการจัดการใช้ข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/ประมวลผล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวางแผนโครงการ | ค่าใช้จ่าย : 26,040 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3011] วันที่รายงาน [28/9/2561] | |||
1.1คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้ลงพื้นที่เพื่อนัดประชุมคณะสมาชิกที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสรุปวัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินการจัดอบรมการใช้เว็บไซด์และแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 สิหาคม 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน 1.2 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดอบรมโครงการหมู่บ้าน วท.ท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวาปี1 ในเรื่องการใช้เว็บไซด์และแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา จ.นครนายก ในวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เวลา 8.00-16.30 น. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 44 คน +การติดตามผลการดำเนินโครงการ +การสรุปผลและจัดทำรูปเล่มรายงาน | ค่าใช้จ่าย : 168,160 จำนวนผู้รับบริการ : 68 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3012] วันที่รายงาน [28/9/2561] | |||
+ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ +จัดทำรูปเล่มรายงาน | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates