หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2558 | 279,950|279,950|106,026|173,924 | 20151020158491.pdf | 20161251425351.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1214] วันที่รายงาน [3/4/2558] | |||
| ค่าใช้จ่าย : 59,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1296] วันที่รายงาน [4/7/2558] | |||
| ค่าใช้จ่าย : 43,961 จำนวนผู้รับบริการ : 50 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1399] วันที่รายงาน [26/9/2558] | |||
| ค่าใช้จ่าย : 3,065 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวมีปริมาณลดลง และไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทำให้การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรในโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ แนวทางแก้ไข : 1. แกนนำเกษตรกรทำก้อนเชื้อใช้ในแปลงทดสอบ / สาธิต สำหรับการอบรมการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในพื้นที่ 2.นำเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ในพืช ผัก ที่พบว่ามี เพลี้ยแป้งเข้าทำลาย 3.เกษตรกรผลิตเชื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่น ที่สามารถทำนาได้และต้องการทดลองใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2559 | 254,000|250,000|23,000|227,000 | 2016322145131.pdf | 2017125924581.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1683] วันที่รายงาน [27/6/2559] | |||
คณะนักวิจัยจากไบโอเทค ดร.ไว ประทุมผาย , นางสุมาลี สุโพธิณะ และนางสาวจีรภา ปัญญาศิริ ทำการติดตามและทบทวนขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อราบิวเวอเรียให้กับทีม มทร.สุวรรณภูมิ ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 4 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1687] วันที่รายงาน [27/6/2559] | |||
จัดอบรมการปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนและนอกโรงเรือน ให้กับเกษตรกรในโครงการ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โดย นายภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ ในวันนั้นมีข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ และนายทรงวุฒิ เรืองยุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบล : นาคู และ นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 50 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1690] วันที่รายงาน [27/6/2559] | |||
ต้นเดือนกุมภาพันธ์นำทีมนักวิจัยจากไบโอเทค และ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง จากมทร.สุวรรณภูมิ ประชุมแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของหัวเชื้อก่อนส่งให้กับเกษตรกร และวางแผนการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียให้ทันความต้องการของเกษตรกรเมื่อมีความต้องการใช้เชื้อราบิวเวอเรียจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า ทาง มทร. จะต้องมี Stock หัวเชื้อไว้เดือนละ 200 ตัวอย่าง ในช่วงฤดูปลูกที่มีความต้องการใช้เชื้อในปริมาณมาก ทั้งนี้ถ้าทางมทร.ไม่สามารถผลิตหัวเชื้อได้ทันก็ให้ประสานมาทางไบโอเทค เพื่อจัดเตรียมหัวเชื้อให้ก่อน นอกจากนั้นแล้วทางเกษตรกรจะต้องสั่งจองหัวเชื้อลาวงหน้า ย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ทาง มทร.ได้จัดทำหัวเชื้อได้ทัน เดือน พฤษภาคม ติดตามการปลูกเมล่อนของเกษตรกรหลังจากเข้ารับการอบรม พบว่า ในแปลงเริ่มพบการระบาดของเพลี้ยไป เกษตรกรจึงใช้เชื้อราและสารเคมีในการกำจัด นอกจากนั้นแล้ว ตอนนี้เริ่มเข้าฤดูทำนา ทำให้เกษตรกรเริ่มมีความต้องการใช้เชื้อราบิวเวอเรียและมีการสั่งเชื้อเข้ามาบ้างแต่ยังปริมาณมาก | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 10 ปัญหาอุปสรรค : ยังพบการปนเปื้อนของหัวเชื้ออยู่ แนวทางแก้ไข : ติดตามการทำหัวเชื้ออย่างใกล้ชิดและให้ทำตามขั้นตอนการผลิตตามคู่มือการผลิตหัวเชื้ออย่างเคร่งครัด ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1973] วันที่รายงาน [27/9/2559] | |||
ลงติดตามงานการผลิตเมล่อนนอกโรงเรือน ร่วมกับ นายทรงวุฒิ เกษตรชำนาญการ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู เดือนละ 1 ครั้ง หลังจากอบรม สรุปได้ดังนี้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม นำความรู้ที่ได้ไปปลูกเมล่อนนอกระบบโรงเรือนแล้วจำนวน 1 รุ่น โดยรวมกันปลูกในนาม กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู จำนวน 10 ไร่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีรายได้จากการปลูกเมล่อนเข้ากลุ่มเกษตรกรเป็นเงินประมาณ 500,000 บาท ทั้งนี้ในการปลูกเมล่อนเกษตรกรได้มีการนำเชื้อราบิวเวอเรียไปฉีดพ่นในแปลงเมล่อน โดยทำการฉีดพ่นตั้งแต่ย้ายกล้าจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันแมลง อาทิ เพลี้ยไฟ ไม่ให้เข้าทำลายผลผลิต โดยบิวเวอเรียที่ใช้สามารถช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ | ค่าใช้จ่าย : 5,000 จำนวนผู้รับบริการ : 20 ปัญหาอุปสรรค : ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ฝนเริ่มตก ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมขังบริเวณท้องร่องที่ต่ำน้ำท่วมถึงและพบโรคและแมลงมากขึ้น ทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าที่ทางกลุ่มตั้งไว้ แนวทางแก้ไข : ในรุ่นต่อไปจะปรับมาปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนแทนเพื่อป้องกันโรคแมลง ตลอดจน ในช่วงหน้าฝน อาจต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน และต้องวางแผนการผลิตให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตในรุ่นต่อไป ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1977] วันที่รายงาน [27/9/2559] | |||
วันที่ 2 กันยายน 2559
ติดตามการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรในโครงการฯ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู ร่วมกับแกนนำเกษตรกร นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง และนางสาวบุญนำ แสงเงิน โดยเกษตรกรทำการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียจำนวน 120 ก้อน พบว่า การผลิตรอบนี้เกิดปัญหา ข้าวแห้งเกินไปทำให้เชื้อเดินช้ากว่าปกติ ก้อนเชื้อมีการปนเปื้อนเชื้ออื่นประมาณ 50% แต่เมื่อนำสุ่มก้อนเชื้อจำนวน 5% เข้ามาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพพบว่าเชื้อที่ปนเปื้อนเจริญเติบโตได้ช้ากว่าเชื้อราบิวเวอเรีย และเมื่อนำไปตรวจสอบพบว่าจำนวนสปอร์ในก้อนเชื้อมีคุณภาพตรงตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้บุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร | ค่าใช้จ่าย : 2,500 จำนวนผู้รับบริการ : 3 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรไม่ค่อยได้ผลิตเชื้อราบิวเวอเรียมากนัก ผลิตครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ทำให้เกษตรกรขาดความชำนาญ พอกลับมาทำใหม่เลยเกิดการปนเปื้อนสูง แนวทางแก้ไข : สร้างความชำนาญให้เกษตรกรโดยให้ทำการผลิตทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อฝึกและทบทวนเทคนิคในการผลิตก้อนเชื้อให้เกิดความชำนาญตามเดิม ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1978] วันที่รายงาน [27/9/2559] | |||
วันที่ 2 กันยายน 2559 | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 3 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรไม่ค่อยได้ผลิตเชื้อราบิวเวอเรียมากนัก ผลิตครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ทำให้เกษตรกรขาดความชำนาญ พอกลับมาทำใหม่เลยเกิดการปนเปื้อนสูง แนวทางแก้ไข : สร้างความชำนาญให้เกษตรกรโดยให้ทำการผลิตทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อฝึกและทบทวนเทคนิคในการผลิตก้อนเชื้อให้เกิดความชำนาญตามเดิม ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1979] วันที่รายงาน [27/9/2559] | |||
วันที่ 15 กรกฎาคม
วันที่ 2 กันยายน 2559 | ค่าใช้จ่าย : 2,500 จำนวนผู้รับบริการ : 3 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1980] วันที่รายงาน [27/9/2559] | |||
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ประชุมติดตามรับฟังปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ประธาน,คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมวันนั้นได้ข้อสรุปว่าจะมีการนำเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และประสานให้ทางผู้ดูแลแปลงนาเข้าไปติดต่อขอรับเชื้อจากกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ ประชุมติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ อ.ฉวีวรรณ บุญเรือง, นางสาวจีรภา ปัญญาสิริ , นางสาวชลดา ทองเจริญ เพื่อติดตามการใช้เชื้อราบิวเวอเรียและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ biotec ให้กับผู้ดูแลจัดการแปลงนา | ค่าใช้จ่าย : 2,500 จำนวนผู้รับบริการ : 12 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1981] วันที่รายงาน [27/9/2559] | |||
วันที่ 2 กันยายน 2559 ประชุมวางแผนการจัดการฝึกอบรมการผลิตพืชอายุสั้นแบบครบวงจรตามมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ร่วมกับ อ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ทำการกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะทำการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในโครงการฯ และเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจในกิจกรรม | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1982] วันที่รายงาน [27/9/2559] | |||
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เชิญ ผศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกร นายปัฐพี พวงสุวรรณ์ ,นายพุฒิกานต์ คงมั่น และ นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง หารือวางแผนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับระบบโรงเรือน
โครงการฯ และผศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เข้าติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแกนนำเกษตรกร นายปัฐพี พวงสุวรรณ์และ นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง เพื่อใช้ในกิจกรรมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน วันที่ 23 กันยายน 2559 โครงการฯ และผศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เข้าทดสอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการปั๊มน้ำ และพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนร่วมกับแกนนำเกษตรกร นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง และนางสาวบุญนำ แสงเงิน ก่อนที่จะทำการปลูกพืชในโรงเรือน | ค่าใช้จ่าย : 10,500 จำนวนผู้รับบริการ : 8 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2560 | 250,000|197,000||197,000 | 2017430171911.pdf | 20181113161451.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates