หน่วยงานรับผิดชอบ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2557 | 300,000|250,000|250,000|ใช้หมด | 20149261612211.pdf | 2015316954431.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=999] วันที่รายงาน [10/7/2557] | |||
1.วันที่ 24 เมษายน 2557 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ 2.วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 คน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.วันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4. 4.วันที่ 24 มิถุนายน 2557 การบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 16 คน เรื่อง -การบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -การวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -การป้องกันโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ และแนวทางการปรับปรุงดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -การคัดเลือกพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5.วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมร่วมกับแกนนำ จำนวน 3 คน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้ 07.00 09.00 น. เดินทางจากตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.00 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 09.30 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าโครงการหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.45 10.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการป้องกันโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 10.15 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 10.45 11.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 11.15 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 11.45 12.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตพืชผักสวนครัว โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 12.15 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 15.00 น. การบริการให้คำปรึกษา เรื่อง 1. เทคโนโลยีการปรับปรุงดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย 2. เทคโนโลยีเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ 3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ 4. เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ 15.00 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15.15 16.00 น. การสาธิต และ การฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีการปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย 16.00 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และคณะ 16.30 18.30 น. เดินทางกลับตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม | ค่าใช้จ่าย : 30,000 จำนวนผู้รับบริการ : 20000 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด ทางโครงการฯและเกษตรกรในพื้นที่จึงร่วมกำหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของพืชจำนวน 2 ชนิด คือ พริกและแตงโม แนวทางแก้ไข : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน 2 ชนิด คือ พริกและแตงโม คือ 1.พริก เนื่องจากมีจุดเด่นคือลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนยาวนาน ตลาดกว้างปลูกง่าย เกษตรกรปลูกมากและเชี่ยวชาญ สามารถแปรรูปได้ในช่วงมีปัญหา ด้านราคา 2.แตงโม จุดเด่นคือ ปลูกง่าย ผลตอบแทนสูงมากหากจัดการดี ตลาดกว้าง ระยะเวลาปลูกสั้นจึงเหมาะกับการจัดการเป็นพืชรองจากพริก สำหรับพืชชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกรและตามชนิดของพืช ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1121] วันที่รายงาน [30/9/2557] | |||
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 66 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 44 คน ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 89.55 2.สามารถติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน คน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 และวันที่ สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3.วันที่ กันยายน 2557 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับหมู่แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ | ค่าใช้จ่าย : 220,000 จำนวนผู้รับบริการ : 66 ปัญหาอุปสรรค : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน 2 ชนิด คือ พริกและแตงโม คือ 1.พริก เนื่องจากมีจุดเด่นคือลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนยาวนาน ตลาดกว้างปลูกง่าย เกษตรกรปลูกมากและเชี่ยวชาญ สามารถแปรรูปได้ในช่วงมีปัญหา ด้านราคา 2.แตงโม จุดเด่นคือ ปลูกง่าย ผลตอบแทนสูงมากหากจัดการดี ตลาดกว้าง ระยะเวลาปลูกสั้นจึงเหมาะกับการจัดการเป็นพืชรองจากพริก สำหรับพืชชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกรและตามชนิดของพืช แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014930203331.pdf | ||
2558 | 250,000|244,350|244,350|ใช้หมด | 2015581435561.pdf | 20161131129361.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1298] วันที่รายงาน [5/7/2558] | |||
หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัยหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เทคโนโลยีการปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย
วันที่ 2ณ สวนเกษตรกรตัวอย่าง 2 พื้นที่ ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | ค่าใช้จ่าย : 60,000 จำนวนผู้รับบริการ : 13 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด ทางโครงการฯและเกษตรกรในพื้นที่จึงร่วมกำหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของพืชหลักจำนวน 1 ชนิด คือ พริก แนวทางแก้ไข : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน1 ชนิด คือ พริก เนื่องจากมีจุดเด่นคือลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนยาวนาน ตลาดกว้างปลูกง่าย เกษตรกรปลูกมากและเชี่ยวชาญ สามารถแปรรูปได้ในช่วงมีปัญหา สำหรับพืชชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกรและตามชนิดของพืช ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1424] วันที่รายงาน [29/9/2558] | |||
| ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถึงเดือนธันวาคม 2558 แนวทางแก้ไข : เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2558 และขยายเวลาในการดำเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2558 ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1463] วันที่รายงาน [31/12/2558] | |||
จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 2 3 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาดูงาน และบริการให้คำปรึกษา จำนวน 40 คน ภาพรวมของความพึงพอใจร้อยละ 90.71 กำลังดำเนินการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ค่าใช้จ่าย : 174,350 จำนวนผู้รับบริการ : 40 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2559 | 250,000|250,000|250,000|ใช้หมด | 20163231221441.pdf | |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1572] วันที่รายงาน [11/4/2559] | |||
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมีนาคม 2559 | ค่าใช้จ่าย : 15,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1795] วันที่รายงาน [5/7/2559] | |||
เดือนเมษายน 2559 | ค่าใช้จ่าย : 5,000 จำนวนผู้รับบริการ : 4 ปัญหาอุปสรรค : -ไม่ควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากหลายครอบครัวประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทางกลุ่มแนะนำให้จัดกิจกรรมหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1796] วันที่รายงาน [5/7/2559] | |||
เดือนเมษายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559 | ค่าใช้จ่าย : 5,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : -ไม่ควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากหลายครอบครัวประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทางกลุ่มแนะนำให้จัดกิจกรรมหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2013] วันที่รายงาน [29/9/2559] | |||
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกันยายน 2559 | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงเดือนธันวาคม 2559 แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2018] วันที่รายงาน [29/9/2559] | |||
เดือนสิงหาคม 2559 5 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ และการป้องกันโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ราย | ค่าใช้จ่าย : 5,000 จำนวนผู้รับบริการ : 5 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2019] วันที่รายงาน [29/9/2559] | |||
เดือนกันยายน 2559 | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2159] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนวัดวังกลม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | ค่าใช้จ่าย : 140,000 จำนวนผู้รับบริการ : 30 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2160] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | ค่าใช้จ่าย : 50,000 จำนวนผู้รับบริการ : 30 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2161] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||
ติดตามผลทางโทรศัพท์ | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 30 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2162] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||
ติดตามผลโดยการลงพื้นที่ | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 30 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates