หน่วยงานรับผิดชอบ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน :
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ | ||||||||
2557 | 300,000|260,000|260,000|ใช้หมด | 2014926168571.pdf | 20153161012471.pdf | ||||||||
รายงานผลการดำเนินงาน | |||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1000] วันที่รายงาน [10/7/2557] | |||||||||||
1.วันที่ 25 เมษายน 2557 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ 2.วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.วันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4. 4.วันที่ 24 มิถุนายน 2557 การบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 13 คน เรื่อง -การบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -การวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -การเลี้ยงสัตว์ปีกด้วยวิธีอินทรีย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -การผลิตอาหารสัตว์ โดย อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5.วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมร่วมกับแกนนำ จำนวน 3 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้ 07.00 09.00 น. เดินทางจากตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.00 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 09.30 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว หัวหน้าโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.45 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ปศุสัตว์อินทรีย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 10.45 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ โดย อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 11.45 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.45 13.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 13.45 14.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 14.45 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15.00 15.15 น. เดินทางไปศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15.15 16.15 น. การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง กระบวนการผลิตอาหารสำหรับสัตว์ปีก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว และคณะ 16.15 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว และคณะ 16.30 18.30 น. เดินทางกลับตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม | ค่าใช้จ่าย : 30,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1120] วันที่รายงาน [30/9/2557] | |||||||||||
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 62 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 62 คน ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 87.10 2.สามารถติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน 30 คน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 และวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3.วันที่ 5 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับหมู่แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ | ค่าใช้จ่าย : 230,000 จำนวนผู้รับบริการ : 62 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301957401.pdf | ||||||||||
2558 | 250,000|244,350|244,350|ใช้หมด | 2015581430431.pdf | 20161131155221.pdf | ||||||||
รายงานผลการดำเนินงาน | |||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1299] วันที่รายงาน [5/7/2558] | |||||||||||
| ค่าใช้จ่าย : 60,000 จำนวนผู้รับบริการ : 16 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากในพื้นที่เลี้ยงสัตว์บกเพื่อจำหน่ายหลากหลายชนิด ทางโครงการฯและเกษตรกรในพื้นที่จึงร่วมกำหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของสัตว์บกจำนวน 1 ชนิด คือ แพะเนื้อ แนวทางแก้ไข : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกสัตว์บกที่เกษตรกรให้ความสนใจมากที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน1 ชนิด คือ แพะ เนื่องจากเกษตรกรเริ่มมีการเลี้ยงแพะเพื่อจำหน่ายหลายครัวเรือน สำหรับสัตว์บกชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกร ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1421] วันที่รายงาน [29/9/2558] | |||||||||||
| ค่าใช้จ่าย : 178,500 จำนวนผู้รับบริการ : 37 ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการดำเนินการในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลหลังกลางเดือนตุลาคม 2558 เนื่องจากมีการทำบุญสารทไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1462] วันที่รายงาน [31/12/2558] | |||||||||||
| ค่าใช้จ่าย : 5,850 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
2559 | 250,000|250,000|250,000|ใช้หมด | 20163231131171.pdf | |||||||||
รายงานผลการดำเนินงาน | |||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1573] วันที่รายงาน [11/4/2559] | |||||||||||
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมีนาคม 2559 | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1574] วันที่รายงาน [11/4/2559] | |||||||||||
เดือนมีนาคม 2559 | ค่าใช้จ่าย : 5,000 จำนวนผู้รับบริการ : 14 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1797] วันที่รายงาน [5/7/2559] | |||||||||||
เดือนเมษายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559 | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : -ไม่ควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากหลายครอบครัวประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทางกลุ่มแนะนำให้จัดกิจกรรมหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2015] วันที่รายงาน [29/9/2559] | |||||||||||
| ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2020] วันที่รายงาน [29/9/2559] | |||||||||||
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
-7-9 สิงหาคม 2559 คณะทำงานเข้าร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร -คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ เดือนกันยายน 2559 -คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงเดือนธันวาคม 2559 แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2022] วันที่รายงาน [29/9/2559] | |||||||||||
เดือนสิงหาคม 2559 | ค่าใช้จ่าย : 5,000 จำนวนผู้รับบริการ : 1 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2023] วันที่รายงาน [29/9/2559] | |||||||||||
20 กันยายน 2559 จัดแสดงผลงานหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2163] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||||||||||
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 32 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | ค่าใช้จ่าย : 140,000 จำนวนผู้รับบริการ : 32 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2164] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||||||||||
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา จำนวน 32 คน วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | ค่าใช้จ่าย : 20,000 จำนวนผู้รับบริการ : 32 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2165] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||||||||||
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน 32 คน วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ค่าใช้จ่าย : 30,000 จำนวนผู้รับบริการ : 32 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2166] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||||||||||
ติดตามผลทางโทรศัพท์ | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2167] วันที่รายงาน [30/12/2559] | |||||||||||
ติดตามผลโดยการลงพื้นที่ | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 32 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
2560 | 250,000|360,000|240,000|120,000 | 2017430184401.pdf | |||||||||
รายงานผลการดำเนินงาน | |||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2370] วันที่รายงาน [5/7/2560] | |||||||||||
-คณะทำงานหารือกับแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับวิทยากรในชุมชน
-คณะทำงานร่วมหารือกับแกนนำเกษตรกรและผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่ายในแต่ละพื้นที่
-ส่งตัวอย่างไข่ไก่ และไข่เป็ดของผู้แทนเกษตรกร จำนวน 1 ราย เพื่อตรวจหาสารตกค้างในไข่ไก่และไข่เป้ด โดยจะได้รับผลการตรวจประมาณปลายเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารปลอดภัยในชุมชน
-ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมู่บ้านแม่ข่าย
| ค่าใช้จ่าย : 30,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2371] วันที่รายงาน [5/7/2560] | |||||||||||
-คณะทำงานประสานกับแกนนำเกษตรกรหมู่บ้านลูกข่าย 3 พื้นที่ เกี่ยวกับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเดือนกรกฎาคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนสิงหาคม | ค่าใช้จ่าย : 10,000 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||||||||||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2636] วันที่รายงาน [30/9/2560] | |||||||||||
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่าย 3 พื้นที่ 100 คน จำนวน 2 เทคโนโลยี ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย และการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เป้าหมาย | ค่าใช้จ่าย : 200,000 จำนวนผู้รับบริการ : 100 ปัญหาอุปสรรค : -ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการได้รับแจ้งโอนงบประมาณ ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า ประกอบกับอาจารย์/นักวิจัย ติดภารกิจในช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณ แนวทางแก้ไข : -แผนการดำเนินงาน 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการด้านตลาดสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการด้านการเงินและบัญชีสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย 3.การติดตามประเมินผลหมู่บ้านลูกข่าย 4.การติดตามประเมินผลหมู่บ้านแม่ข่าย ไฟล์แนบกิจกรรม : |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates