หน่วยงานรับผิดชอบ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2556 | 300,000|200,000|200,000|ใช้หมด | 2013241114451.pdf | 201312261443411.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=523] วันที่รายงาน [4/4/2556] | |||
ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการ | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : ขณะนี้ทางเจ้าของโครงการยังไม่ได้รับเงินที่โอนผ่านจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาที่กองคลังของ มทร.ธัญบุรี เนื่องจากการขัดข้องเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบของ มทร. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=569] วันที่รายงาน [18/4/2556] | |||
ตารางกิจกรรมปี 2556 | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181341401.pdf | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=713] วันที่รายงาน [11/7/2556] | |||
ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ค่าใช้จ่าย : 200,000 จำนวนผู้รับบริการ : 30 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2557 | 300,000|220,000|220,000|ใช้หมด | 20149261517501.pdf | 20153131539301.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=887] วันที่รายงาน [2/5/2557] | |||
ขณะนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้รับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมีความผิดพลาดเรื่องเอกสารที่สำนักวิจัยและพัฒนาของ มทร.ธัญบุรีได้ทำเอกสารยอดรวมของผุ้ที่ทำการจัดสรรงบประมาณโครงการใหม่ และโครงการต่อเนื่องรวมกัน จึงต้องเริ่มทำเอกสารเข้าไปใหม่ จึงล่าช้าและยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1104] วันที่รายงาน [30/9/2557] | |||
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่ได้ระบุในโครงการ และนำกลุ่มชุมชนศึกษาดูงานที่หมู่บ้านกะปิ และโครงการชั่งหัวมัน รวมทั้งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วในชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร | ค่าใช้จ่าย : 220,000 จำนวนผู้รับบริการ : 30 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2558 | 350,000|250,000||250,000 | 201510301544401.pdf | |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
2560 | 360,000|335,000||335,000 | 20174301716471.pdf | |
รายงานผลการดำเนินงาน |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates