หน่วยงานรับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 9 พื้นที่
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2555 | 569,000|300,000|178,516|121,484 | 20125231146321.pdf | 201313116011.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=340] วันที่รายงาน [23/7/2555] | |||
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 33 คน ณ วว. - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 11 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี | ค่าใช้จ่าย : 52,799 จำนวนผู้รับบริการ : 44 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=420] วันที่รายงาน [12/10/2555] | |||
1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายโกศล คงชนะ วันที่ 19-Jun-55 จำนวน 81 คน 2.อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 12 คน|การเลี้ยงปลา โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 12 คน|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 8 คน|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 4 คน | ค่าใช้จ่าย : 125,717 จำนวนผู้รับบริการ : 84 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2556 | 480,000|320,000|202,254|117,746 | 2013125123281.pdf | 201312191622281.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=591] วันที่รายงาน [18/4/2556] | |||
ตารางกิจกรรมปี 2556 | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181441521.pdf | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=806] วันที่รายงาน [4/10/2556] | |||
อบรมลูกข่าย -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.กระเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี/11-มิ.ย.-56 -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี/12-มิ.ย.-56 อบรมเทคโนโลยี -การเลี้ยงไก่ไข่/ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี /20-ส.ค.-56 -การเพาะเห็ด/ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี/21-22-ส.ค.-56 | ค่าใช้จ่าย : 202,254 จำนวนผู้รับบริการ : 137 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2557 | 320,000|320,000|273,945|46,055 | 2014926161361.pdf | 20153171659121.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=962] วันที่รายงาน [3/7/2557] | |||
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้นเพื่อหากลุ่มที่มีศักยภาพ และสนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มเกษตรกรบ้านประสงค์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 52 คน 2. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าไทบน ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 53 คน 3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน - เก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 3 กลุ่ม นำมาวิเคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ | ค่าใช้จ่าย : 208,391 จำนวนผู้รับบริการ : 155 ปัญหาอุปสรรค : - เกษตรกรหามูลสัตว์ในพื้นที่ได้ค่อนข้างยาก แนวทางแก้ไข : - ได้แนะนำสูตรที่ใช้มูลสัตว์หมักร่วมกับทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าอีกทางหนึ่ง และได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1173] วันที่รายงาน [6/10/2557] | |||
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร 2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่ 3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป - อบรมเทคโนโลยีการผลิตแก็สชีวภาพ - อบรมเทคโนโลยีการปลูกไผ่หวาน | ค่าใช้จ่าย : 65,554 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม ไฟล์แนบกิจกรรม : |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates