หน่วยงานรับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 1 พื้นที่
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2555 | 566,900|300,000|158,329|141,671 | 20125231042561.pdf | 2013131154131.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=331] วันที่รายงาน [23/7/2555] | |||
อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย) เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร นางพรถวิล ขุ่ยนาเพียง ณ โรงปุ๋ยกลุ่มบ้านดงภูทอง วันที่ 16 พ.ค.55 จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน | ค่าใช้จ่าย : 58,772 จำนวนผู้รับบริการ : 52 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=427] วันที่รายงาน [16/10/2555] | |||
อบรมลูกข่ายการเลี้ยงไก่ไข่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 3 คน |การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 3 คน |การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 2 คน |การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 12-Sep-55 จำนวน 3 คน | ค่าใช้จ่าย : 99,557 จำนวนผู้รับบริการ : 9 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2556 | 480,000|320,000|117,756|202,244 | 201312512031.pdf | 201312191614311.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=595] วันที่รายงาน [18/4/2556] | |||
ตารางกิจกรรมปี 2556 | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181444141.pdf | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=822] วันที่รายงาน [7/10/2556] | |||
อบรมลูกข่าย -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร /21-มิ.ย.-56 อบรมเทคโนโลยี -การเลี้ยงไก่ไข่/ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร/1-ส.ค.-56 -การผลิตก๊าซชีวภาพ/ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร/1-ส.ค.-56 | ค่าใช้จ่าย : 117,756 จำนวนผู้รับบริการ : 200 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2557 | 320,000|320,000|232,000|88,000 | 2014926166351.pdf | 2015317161151.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=954] วันที่รายงาน [3/7/2557] | |||
- ติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินการกำหนดวันฝึกอบรม - จัดฝึกอบรมลูกข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรบ้านไฮ่ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร วันที่ 25ก.พ. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 51คน 2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสะไน ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร วันที่ 26ก.พ. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 50คน 3) กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเขื่อน ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี วันที่ 27 ก.พ. 57 จำนวนผู้เข้าอบรม 56คน | ค่าใช้จ่าย : 199,990 จำนวนผู้รับบริการ : 157 ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาหลักคือเรื่องช่วงเวลาที่วว.และเกษตรกรมักไม่ค่อยตรงกัน ทำให้กำหนดวันอบรมค่อนข้างลำบากในเวลาที่จำกัด แนวทางแก้ไข : แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเลื่อนกำหนดวันออกไปเพื่อให้ตรงกับที่เกษตรกรมีเวลาว่าง ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1161] วันที่รายงาน [6/10/2557] | |||
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร 2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่ 3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป | ค่าใช้จ่าย : 32,010 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มยังไม่พร้อมในด้านการร่วมมือทำกิจกรรมเท่าที่ควร เนื่องจากติดภารกิจตนเอง แนวทางแก้ไข : - ต้องให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใจบทบาทของการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ไฟล์แนบกิจกรรม : |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates