หน่วยงานรับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 2 พื้นที่
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2555 | 566,900|300,000|179,992|120,008 | 20125231037401.pdf | 20131311531361.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=446] วันที่รายงาน [16/10/2555] | |||
อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน |การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 2 คน|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 2 คน | ค่าใช้จ่าย : 179,992 จำนวนผู้รับบริการ : 93 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2556 | 480,000|320,000|254,920|65,080 | 20131251158311.pdf | 201312191610521.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=601] วันที่รายงาน [18/4/2556] | |||
ตารางกิจกรรมปี 2556 | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181450281.pdf | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=811] วันที่รายงาน [4/10/2556] | |||
อบรมลูกข่าย -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม/29-ม.ค.-56 -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม/2-พ.ค.-56 อบรมเทคโนโลยี -การเพาะเห็ด/ศาลาประชาคม ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม /14-15-ก.พ.-56 -เมล็ดพันธุ์ข้าว/กลุ่มเกษตรกร ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม/19-ก.พ.-56 | ค่าใช้จ่าย : 254,920 จำนวนผู้รับบริการ : 152 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2557 | 320,000|320,000|269,155|50,845 | 2014926160211.pdf | 20153161155551.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=946] วันที่รายงาน [3/7/2557] | |||
2.1ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ, อบต./ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย 2.2 อบรมกลุ่มเกษตรกร - อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านดงน้ำกิน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่อบรม 6 ก.พ. 2557 - อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้เข้าอบรม 59 คน วันที่อบรม 19 ก.พ. 2557 - อบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองจิกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน วันที่อบรม 22 เม.ย. 2557 2.3 หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการผลิตปุ๋ย และจัดส่งตัวอย่างวิเคราะห์ 2.4 จัดทำแปลงทดลองนาข้าวจำนวน 4 แปลง | ค่าใช้จ่าย : 209,655 จำนวนผู้รับบริการ : 161 ปัญหาอุปสรรค : - ไม่มีแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตในปริมาณมาก แนวทางแก้ไข : - แม่ข่ายที่ผลิตปุ๋ยแนะนำแหล่งวัตถุดิบ และหากมีการวางแผนในปีต่อไปให้แจ้งแม่ข่ายล่วงเพื่อแจ้งให้แหล่งขายมูลสัตว์ทราบและเตรียมมูลสัตว์ไว้ให้ก่อนฤดูการผลิต ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1166] วันที่รายงาน [6/10/2557] | |||
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร 2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่ 3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป | ค่าใช้จ่าย : 59,500 จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีระยะเวลาที่สั้นมาก แต่มีเทคโนโลยีที่ให้ศึกษาในสถานที่ต่างๆหลายเทคโนโลยี ทำให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ แนวทางแก้ไข : จัดระยะเวลาให้เหมาะสมกับการศึกษาดูงาน ไฟล์แนบกิจกรรม : |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates