หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่
ปีงประมาณ | งบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือ | ข้อเสนอโครงการ | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2553 | 1,700,000|1,050,000||1,050,000 | 20132211116241.pdf | |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
2554 | 543,600|339,400|339,400|ใช้หมด | 2012228231141.pdf | |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=219] วันที่รายงาน [5/4/2555] | |||
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล้ดพันธุ์ต่างๆ เช่นมะเขือเทศ ข้าวโพด หวาน เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 10 คน 3 ครั้ง ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวสาลี และการลดใช้สารเคมีรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการแปรรูป มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้ง และมีการดำเนินงานติดตามผลและให้คำปรึกษาในแปลงปลูกเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 4 เดือน อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลด้านผลผลิต | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วม 15 คน จำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลด้านผลผลิตและเชิงเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 45 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ พว.เป็นที่ปรึกษา | ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 45 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ พว.เป็นที่ปรึกษา | ค่าใช้จ่าย : 339,400 จำนวนผู้รับบริการ : ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2558 | 300,000|250,000||250,000 | 2015581432151.pdf | 2016171125141.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1206] วันที่รายงาน [3/4/2558] | |||
1. ประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและผลผลิตทางการเกษตรใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 2. ลงพื้นที่บ้านผาคับ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ติดตามการดำเนินงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้พัฒนาไปให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็น และนำกลับมาพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของทางกลุ่มจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุ้กกี้งาม่อน ขณะลงพื้นที่ได้ประสานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และจะพบกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในวันที่ 8 เมษายน 2558 | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 3 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2558 ทำให้การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ แนวทางแก้ไข : ปรับแผนการดำเนินงานโดยประสานการทำงานกับทางเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันก่อน และใช้การติดต่อผ่านระบบสารสนเทศแทน เมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2559 | 500,000|320,000||320,000 | 2016920135561.pdf | 201712591641.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน | |||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1666] วันที่รายงาน [24/6/2559] | |||
- ประสานการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน จ.น่าน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และวิทยาลัยชุมชนน่าน - ประสานการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตร อ.บ่อเกลือ และสำนักงานสาธารณสุข อ.บ่อเกลือ - ประสานการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับกลุ่มชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านผาคับและบ้านผักเฮือก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน, ชุมชนในหมู่บ้านขยายผล อ.สันติสุข และ อ.เวียงสา จ.น่าน ผลลัพธ์ - เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันตามเป้าหมายโครงการ | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1667] วันที่รายงาน [24/6/2559] | |||
ผลผลิต - สำรวจและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายบ้านผาคับ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน สำรวจสถานภาพปัจจุบันของชุมชน จากการสำรวจและติดตามชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มทำอาหารและจัดเลี้ยงให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการใน อ.บ่อเกลือ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่สำรวจติดตามกลุ่มฯ ได้รับงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือจัดเลี้ยงอาหารในการอบรม เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” จัดทั้งหมด 75 วัน มีรายได้ทั้งหมด 187,000 บาท วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่มาจากชุมชน พนักงานเป็นชาวบ้านผลัดเวรกันมาทำอาหาร ใช้สถานที่ของมูลนิธิศุภนิมิตรเป็นโรงครัว กลุ่มมีความต้องการรับการถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ” และ“หลักสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหารสำหรับคนหมู่มาก” ตลอดจนมีความต้องการทำระบบเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของกลุ่มทำอาหารและใช้บริโภคในครัวเรือน - ประชุมร่วมกับพระอาจารย์สมคิด จารณธัมโม ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่รอบวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน เช่น กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมอาหารปลอดภัยสำหรับพระและเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นต้น - ประชุมร่วมกับกลุ่มแม่บ้านทำอาหารและคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน กลุ่มแม่บ้านประกอบอาหารเลี้ยงพระและเณรโรงเรียนวัดบุญยืน โดยผลัดเวรกันประกอบอาหาร โรงเรียวัดบุญยืนมีกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มแม่บ้านและโรงเรียนได้แก่ การปลูกผักแบบปลอดภัย เทคโนโลยีการประกอบอาหารและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการผลิตปุ๋ยจากเศษขยะอินทรีย์ - ประชุมทบทวนแผนชุมชนบ้านผาคับ เพื่อทบทวนและวางแผนแบบมีส่วนร่วม (รายละเอียดอยู่ในรายงานการปฏิบัติงานวันที่ 27-30 เม.ย. 2559) ดังนี้ 1. ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนเดิม 2. ระดมความคิดทำแผนพัฒนาบ้านผาคับ 3. สร้างวิสัยทัศน์บ้านผาคับร่วมกัน - ประชุมทบทวนแผนชุมชนบ้านผักเฮือก เพื่อทบทวนและวางแผนแบบมีส่วนร่วม (รายละเอียดอยู่ในรายงานการปฏิบัติงานวันที่ 27-30 เม.ย. 2559) ดังนี้ 1. ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนเดิม 2. ระดมความคิดทำแผนพัฒนาบ้านผักเฮือก 3. สร้างวิสัยทัศน์บ้านผักเฮือกร่วมกัน ผลลัพธ์ - มีแผนชุมชนหมู่บ้านผาคับและบ้านผักเฮือก ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จำนวน 2 แผน - มีแผนงานพัฒนากลุ่มชุมชนด้วย วทน. ระบบเกษตรปลอดภัย และความปลอดภัยอาหาร ตามความต้องการของชุมชนและเครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นพื้นที่ขยายผล อ.สันติสุข และ อ.เวียงสา จ.น่าน | ค่าใช้จ่าย : จำนวนผู้รับบริการ : 0 ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ไฟล์แนบกิจกรรม : | ||
2560 | 320,000|317,500||317,500 | 2017430178551.pdf | 2018111594381.pdf |
รายงานผลการดำเนินงาน |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | Copyright © 2022 - All Rights Reserved - http://www.clinictech.ops.go.th
Template by OS Templates